KMD-270ABE-R452 Crescent Ijsmachine, Modulair
M098
Lees meer
Deze Hoshizaki KMD-210ABE-HC is een KM ijsmachine met separate bunker en produceert tot 210 kg helder, hard halvemaanvormig ijs per 24 uur. Onze KM-serie is ontworpen voor een lange levensduur en wordt vervaardigd van duurzame materialen. Zodat u kunt vertrouwen op de hoogste normen op het gebied van prestaties, hygiëne en voedselveiligheid.
Offerte aanvraag Bekijk specificaties
Duurzam
De KMD-210ABE-HC gebruikt R290.
Het gebruik van het natuurlijke HC-koelmiddel R290 verlaagt het algemene energieverbruik van onze ijsblokjesmachines aanzienlijk.
Materiaal
De dubbelzijdige verdamper in alle KM machines is gemaakt van roestvrij staal – het beste materiaal voor een langere levensduur, betere voedselveiligheid en schadevrij schoonmaken.
Gebruik
Dankzij hun afgeronde, en tegelijkertijd gewaagde vorm zullen de Hoshizaki halve-maanvormige Crescent ijsblokjes zich niet aan de ijskist hechten.
Smart Design
Met het oog op bedieningsgemak en voedselveiligheid zijn alle componenten (waaronder de luchtfilter) via de voorkant gemakkelijk toegankelijk. Houd in gedachten dat regelmatige reinigingsbeurten de levensduur van uw machine verlengen.
Unieke technologie
De dubbelzijdige, roestvrijstalen verdamper is uniek in de industrie en produceert bij een laag energieverbruik de dubbele hoeveelheid ijs per cyclus. Hij is bestand tegen ontkalkende zuren.
Past precies
Door zijn compacte afmetingen van mm past deze autonome ijsmachine perfect in kleine ruimtes.
Plug&Play
Het slimme plug-and-play ontwerp garandeert een eenvoudige en snelle installatie.
| Specification | Value |
| Artikelnummer | M099 |
| Modelnaam | KMD-210ABE-HC |
| Type ijsmachine | Crescent Ijsmachine |
| Merk | Hoshizaki |
| Productconfiguratie | Separate bunker |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Land van oorsprong | UK |
| Titel | Crescent Ijsmachine, Modulair |
| Overeenkomende waterfilters | 4HC-H Twin, Vervangende cartridge |
| Breedte | 560 mm |
| Breedte (verpakt) | 749 mm |
| Diepte | 625 mm |
| Diepte (verpakt) | 867 mm |
| Hoogte | 610 mm |
| Hoogte (verpakt) | 796 mm |
| Volume (verpakt) | 0.517 m³ |
| Elektrisch verbruik | 0.683 kW |
| Luchttemperatuur (maximum) | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur (minimum) | 7 °C |
| Spanningsbereik | 207-254V |
| Watervoorziening druk (maximaal) | 0.8MPa (8bar) |
| Watervoorzieningsdruk (minimum) | 0.07MPa (0.7bar) |
| Watervoorzieningstemperatuur (maximum) | 35 °C |
| Watertoevoer temperatuur (minimum) | 7 °C |
| Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | 5 A |
| Uitwendig | RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde), Plastic (ventilatierooster) |
| Bruto gewicht | 66 kg |
| Netto gewicht | 57 kg |
| Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | 1.441 kW |
| Voeding | 1/220 - 240V/50Hz |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| IJs type | Crescent |
| IJsproductie | 210 |
| Waterverbruik - Luchtgekoelde ijsmakers | 0.77 |
| Bijbehorende bin(nen) | B-140SB, B-210SB, B-340SB |
| CO2-equivalent | 0.441 kg |
| GWP | 3 GWP |
| Koelmiddel | 0.147 kg |
| Type koudemiddel | R290 |
| Bijbehorende topkits | TK-8D voor B-210SB, TK-8D + TK18D voor B-340SB |
| SKU | M099 |
| Accessory name | Item number |
| 4HC-H Twin | 9320-52 |
| Vervangende cartridge | 9655-11 |
Make sure you have a login to our partner portal. Here you can find.......
Register hereClick here for