ADVANCE MD K 100 SW KG E Réfrigérateur multi-niveaux avec portes vitrées et panneaux latéraux en verre noir et transparent
221103170
Lire plus
UNE VISIBILITÉ QUI STIMULE LES VENTES
Une visibilité claire est essentielle pour tout concept de libre-service. Chaque Multideck est équipé d’un éclairage LED puissant sur chaque étagère, mettant en valeur snacks, boissons et plats préparés de manière attrayante et homogène.
CONÇUS POUR DES CHARGES ÉLEVÉES
Grâce au système de mise à niveau intégré, les Multidecks ADVANCE sont stables et peuvent être positionnés sur tout type de surface. Tous les Multidecks sont livrés avec un ensemble de 4 roulettes et de pieds de mise à niveau.
UTILISATION & MAINTENANCE SIMPLIFIÉES
Le travail quotidien doit être fluide et efficace. La gamme Multideck propose des étagères réglables pouvant être inclinées ou repositionnées afin de s’adapter à l’évolution des assortiments.
NETTOYAGE FACILE & HYGIÈNE
L’hygiène est essentielle dans tous les environnements de restauration. L’intérieur du Multideck est conçu avec des angles arrondis et des surfaces lisses, limitant l’accumulation de saletés et simplifiant le nettoyage quotidien.
UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE RENTABLE
Chaque modèle Multideck est conçu pour trouver l’équilibre entre performance et durabilité. Les versions à portes fermées offrent une excellente efficacité énergétique, tandis que les rideaux de nuit des modèles ouverts permettent jusqu’à 28 % d’économies d’énergie* pendant les périodes hors service.
*Les économies d’énergie correspondent à une consommation avec les rideaux de nuit fermés 12 heures par jour, comparée à une consommation avec les rideaux de nuit ouverts 24 heures sur 24.
| Spécificités | Value |
| Numéro d'article | 221103150 |
| Nom du modèle | ADVANCE MD K 100 SW N E |
| Marque | Advance |
| Période de garantie | 2 ans pièces et main d'oeuvre |
| Pays d'origine | Turquie |
| Titre | Réfrigérateur multi-niveaux avec panneaux latéraux pleins |
| Accessoires inclus | 4 étagères en acier inoxydable |
| équipée de | 4 étagères en
acier inoxydable, éclairage LED pour chaque étagère, rideau de nuit, 4 pieds
réglables et roulettes |
| Largeur | 1000 mm |
| Largeur (emballée) | 1100 mm |
| Profondeur | 750 mm |
| Profondeur (emballée) | 1000 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Hauteur (emballée) | 2150 mm |
| Volume (emballé) | 2.37 m³ |
| Consommation électrique | 4769 kWh/year |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Classe d'efficacité énergétique standard | ISO 23953-1/2:2023 |
| Indice d'Efficacité énergétique (IEE) | 58.26 EEI |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Nombre maximum d'étagères | 4 |
| Taille de l'étagère | L 916 x P 375 mm |
| Température (Classe: 3M1 / 3M2) | -1/+7°C (Classe 3M2) |
| Cover type | Rideau de nuit |
| Distance maximale entre étagères | 350 mm |
| Charge maximale par étagère | 65 kg |
| Type de panneau latéral | Panneau latéral plein |
| Charge maximale par étagère pour des canettes = H120 mm x Ø66 mm) | 65 Pc |
| Charge maximale à la base du support pour des canettes = H120 mm x Ø66 mm) | 84 Pc |
| Classe climatique | 3 |
| Puissance connectée | 1300 W |
| Extérieur | Inox AISI 304 |
| Intérieur | Inox AISI 304 |
| Poids brut | 257 kg |
| Poids net | 217 kg |
| Type d'isolation | Polyuréthane |
| Pieds / Roulettes | Pieds réglables 34-52 mm |
| Volume net utile | 465 l |
| Alimentation électrique | 230V, 50 Hz |
| Volume, brut | 600 l |
| Système de refroidissement | Built-in cooling system |
| Capacité de réfrigération | 1702 |
| Equivalent en CO2 | 0.72 kg |
| GWP | 3 GWP |
| Réfrigérant | 0.24 kg |
| Type de réfrigérant | R290 |
| SKU | 221103150 |
| Documentation | |
| Declaration of conformity | Télécharger |
| Ecodesign label / Energy label | Télécharger |
| Instruction manual | Télécharger |
| Nom de l'accessoire | Code article |
| Panier snack 1000 pour ADVANCE MD K 100 | 760660968 |
| Glissières 1000 pour ADVANCE MD K 100 | 760660972 |
| Porte-étiquette plastique pour ADVANCE MD K 100 | 760660976 |
Make sure you have a login to our partner portal. Here you can find.......
Register hereCliquez ici pour