PREMIER BCF RIT U 100 A 3N DL BK Schockkühler/-froster – Einfahrgerät (Unibody), luftgekühlt. Transportwagen mit Standfüßen
5CCA8DQEH-20A3IC
Lesen Sie mehr
CONNECTED KITCHEN MANAGEMENT
Wi-Fi connectivity and an Ethernet port allow the system to connect with modern kitchen monitoring platforms and enable easy access to operational data.
FOOD SAFETY COMPLIANCE
Integrated HACCP data collection supports documentation of chilling processes and helps operators maintain clear food safety records.
HYGIENIC DESIGN
The interior and exterior are made of stainless steel, designed to withstand the conditions of a heavy-duty kitchen environment and professional cleaning routines.
PRACTICAL EVERYDAY CONVENIENCE (Unibody / Made-In-Panel Blast Chillers/Freezers)
An external condensate drain tube simplifies installation and maintenance. A right-hand hinged door (left-hand hinged door optional) provides additional flexibility when planning kitchen layouts.
DESIGNED FOR SEAMLESS INTEGRATION (Technical Kits TK)
| Spezifikation | Value |
| Artikelnummer | 5BMA8DQRH-40A3MC |
| Modellname | PREMIER BCF RI U 200 CO2 1N DL BK |
| Marke | Hoshizaki |
| Garantiezeit | 1 Jahr Garantie auf Teile und Lohn |
| Herkunftsland | Italien |
| Titel | Schockkühler/-froster - Einfahrgerät (Unibody) für externes CO₂‑Kältesystem |
| Ausgestattet mit | Cabinet with floor, ramp, controller, heated core probe, USB-port, wi-fi connection, Ethernet port, lock closure, external condensate drain tube |
| Breite | 1390 mm |
| Breite (verpackt) | 1250 mm |
| Breite innen | 870 mm |
| Tiefe | 1221 mm |
| Tiefe (verpackt) | 1450 mm |
| Tiefe innen | 957 mm |
| Höhe | 2223 mm |
| Höhe (verpackt) | 2400 mm |
| Höhe innen | 1881 mm |
| Volumen (verpackt) | 4.4 m³ |
| Benötigte Kälteleistung | 17977 W |
| Temperaturbereich | -40/+40°C |
| Klimaklasse | 5 |
| Kompatibel mit | Rollwagen 2 x GN1/1, 1 x GN2/1 oder 2 x EN60/40, 1 x EN60/80 |
| Anschlussleistung | 573 W |
| Absicherung | 16 A |
| Außen | Edelstahl AISI 304 |
| Innenraum | Edelstahl AISI 304 |
| Bruttogewicht | 370 kg |
| Nettogewicht | 340 kg |
| Lichtes Türmaß (W x H) | 858 x 1881,8 mm |
| Isolierungstyp | Polyurethan |
| Elektrischer Anschluss | 380-420V/3N/50Hz |
| Kühlsystem | Zum Anschluss an externe Kühlung vorbereitet |
| Kühlleistung | 200 |
| Gefrierkapazität | 160 |
| GWP | 1 GWP |
| Kältemittel | 3 x 0,15 Kg |
| Kältemittelkompatibilität | R744 |
| SKU | 5BMA8DQRH-40A3MC |
5CCA8DQEH-20A3IC
Lesen Sie mehr
5BCA8DQEH-20A3MC
Lesen Sie mehr
Haben Sie bereits ein Login zu unserem Partnerportal? Hier finden Sie weitere Informationen, Bilder und Dokumente.
Register hereKlicken Sie hier für