CM-50KE-HC Cubelet ijsmaker met ingebouwde opslagbunker
F161-C103
Lees meer
Deze Hoshizaki CM-140KE is een cubelet ijsmaker med ingebouwde bunker die tot 140 kg cubelet ijs van hoge kwaliteit per 24 uur produceert.
Hoshizaki CM ijsmakers produceren kubusjesijs. In cocktails zijn de droge en harde ijsblokjes het ideale koelmiddel, omdat ze precies de juiste hoeveelheid verdunning leveren, vooral voor sterke sterke drankjes, zoals Mojito's en Tiki-cocktails. De extrusiekop van de ijsmaker voert een hoge compressie uit om hardere en drogere blokjes te produceren, waarbij de kenmerken van nugget- en kubusijs worden gecombineerd.
Offerte aanvraag Bekijk specificatiesHet CM-140KE gebruikt koelmiddel R134a.
Materiaal
De buitenkant en de vijzel zijn gemaakt van roestvrij staal. Het gesloten watercircuit biedt maximale bescherming tegen elke vorm van vervuiling tijdens de ijsproductie. Alle Hoshizaki machines zijn eenvoudig te gebruiken, te reinigen en te onderhouden.
Unieke Technologie
Het binnenwerk van Cubelet- Ice Makers is ontworpen om onaangename verkalking en bacteriële besmetting te voorkomen. Door het gebruik van koolstofgrafietbussen in plaats van conventionele kogellagers kan de machine bijvoorbeeld volledig zonder vet werken.
Slim ontwerp
Zoals alle Hoshizaki Ice makers is ook de CM-140KE ontworpen om lang mee te gaan en voorzien van slimme design extra’s, zoals het intuïtieve bedieningsdisplay voor preventief onderhoud.
Perfecte pasvorm
Met buitenafmetingen B x D x H van mm is de CM-140KE compact en past hij perfect in kleine ruimtes.
Plug&Play
Het slimme plug-and-play ontwerp garandeert een eenvoudige en snelle installatie.
| Specification | Value |
| Artikelnummer | F080-C103 |
| Modelnaam | CM-140KE |
| Merk | Hoshizaki |
| Productconfiguratie | Ingebouwde bunker |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Land van oorsprong | UK |
| Titel | Cubelet ijsmaker met ingebouwde opslagbunker |
| Toebehoren inbegrepen | Installatiekit, Schep |
| Overeenkomende waterfilters | 4HC-H Single, Vervangende cartridge |
| Breedte | 640 mm |
| Breedte (verpakt) | 746 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Diepte (verpakt) | 706 mm |
| Hoogte | 800 mm |
| Hoogte (verpakt) | 887 mm |
| Volume (verpakt) | 0.4672 m³ |
| Afmetingen van de poten | Inclusief poten 89mm |
| Elektrisch verbruik | 0.64 kW |
| Energie verbruik | 0.64 kWh |
| Luchttemperatuur (maximum) | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur (minimum) | 5 °C |
| Spanningsbereik | ±10% |
| Watertoevoerdruk (maximaal) | 0.8MPa (8bar) |
| Watertoevoerdruk (minimum) | 0.05MPa (0.5bar) |
| Watertoevoertemperatuur (maximum) | 35 °C |
| Watertoevoertemperatuur (minimum) | 5 °C |
| Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | 10 A |
| Uitwendig | RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde) |
| Bruto gewicht | 82 kg |
| Netto gewicht | 71 kg |
| Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | 1.12 kW |
| Voeding | 1/220 - 240V/50Hz |
| Opslagbunker capaciteit | 32 kg |
| Volume, bruto | 0.467 l |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| IJs type | Cubelet |
| IJsproductie | 140 |
| Waterverbruik - Luchtgekoelde ijsmakers | 0.14 |
| CO2-equivalent | 314.6 kg |
| Koelmiddel | 0.22 kg |
| Type koudemiddel | R134a |
| SKU | F080-C103 |
F161-C103
Lees meer
Make sure you have a login to our partner portal. Here you can find.......
Register hereClick here for