IM-65WPE-F-Q Fabbricatore di ghiaccio a sfera, con contenitore incorporato
M113-D115
Leggi di piú
MASSIMA IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE
• Sanificazione UV (di serie nelle linee UltraCube, EliteCube, installabile a posteriori su linee Cube e FlexiCube)
• Il circuito chiuso dell’acqua garantisce la massima protezione contro la contaminazione durante l’intero processo di produzione
MASSIMA ACCESSIBILITÁ
• Notifica di pulizia del circuito dell’acqua e del condensatore
• Pannello di controllo per facilitare la regolazione del foro nei cubetti
MASSIMA FLESSIBILITÀ
• Pompa di scarico interna (di serie per linee FlexiCube ed EliteCube)
| Specifiche | Value |
| Codice articolo | F080 |
| Modello | FM-150KE |
| Tipo di fabbricatore | Fabbricatore granulare |
| Marchio | Hoshizaki |
| Configurazione del prodotto | Contenitore incorporato |
| Titolo | Flaker, Self-Contained |
| Prestare attenzione | This type of icemaker is on special order only. Please take longer lead times into consideration. |
| Larghezza | 640 mm |
| Larghezza (con imballo) | 746 mm |
| Profonditá | 600 mm |
| Profonditá (con imballo) | 706 mm |
| Altezza | 800 mm |
| Altezza (con imballo) | 887 mm |
| Volume (con imballo) | 0.4672 m³ |
| Consumo elettrico | 0.64 kWh |
| Rivestimento esterno | Acciaio Inox |
| Peso lordo | 82 kg |
| Peso netto | 71 kg |
| Alimentazione | 220-240V/50Hz/1ph |
| Capacitá contenitore | 26 kg |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad Aria |
| Tipologia ghiaccio | Granulare |
| Produzione di ghiaccio | 150 |
| Consumo acqua - Fabbricatori di ghiaccio raffreddati ad aria | 0.15 |
| Equivalente CO2 | 315 kg |
| Tipologia refrigerante | R134a |
| SKU | F080 |
| Nome accessorio | Codice articolo |
| 4HC-H Filtro acqua singolo | 9320-51 |
| 4HC Cartuccia di sostituzione | 9655-11 |
Make sure you have a login to our partner portal. Here you can find.......
Register hereClicca qui per