DCM-120KE-HC Dispensador De Cubiletes De Hielo/Agua
L032
Leer más
This Hoshizaki DCM-120KE-HC (UK) is an ice/water dispenser producing up to 125 kg of high-quality servings of cubelet ice and/or water per 24 hours. Most commonly, Hoshizaki dispensers are used, where a quick, efficient, and food-safe serving of ice-water combinations is needed.
Presupuesto Ficha técnicaDispensers play a crucial role when business owners want to provide ice and/or water for self-service. The three steps of quality ice production, protected ice storage, as well as quick service of ice are all combined in one device – with the help of only one button your refreshment is ready in seconds.
With DCM DISPENSERS the user can select from these options:
• Cubelet ice only
• Cubelet ice and water
• Water only
| Especificación | Valor |
| Número de artículo | L032-C101 |
| Nombre del modelo | DCM-120KE-HC (UK) |
| Marca | Hoshizaki |
| Configuración del producto | Autocontenido |
| Período de garantía | 2 años en piezas y mano de obra |
| País de origen | Gran Bretaña |
| Título | Dispenser, Ice & Water |
| Ancho | 350 mm |
| Ancho (en caja) | 440 mm |
| Profundo | 585 mm |
| Profundo (en caja) | 655 mm |
| Altura | 765 mm |
| Altura incluyendo piernas (mínimo) | 815 mm |
| Altura incluyendo patas (máximo) | 830 mm |
| Altura (en caja) | 1026 mm |
| Volumen (en caja) | 0.2957 m³ |
| Dimensiones de las patas | Incluyendo pies de 50-65 mm |
| Consumo eléctrico | 0.4 kWh |
| Temperatura ambiente (máxima) | 40 °C |
| Temperatura ambiente (mínima) | 5 °C |
| Presión de suministro de agua (máxima) | 0.78MPa (7.8bar) |
| Presión de suministro de agua (mínima) | 0.05MPa (0.5bar) |
| Temperatura de suministro de agua (máxima) | 35 °C |
| Temperatura de suministro de agua (mínima) | 5 °C |
| Protección del interruptor automático eléctrico | 10 A |
| Exterior | Acero inox (Costado, Parte trasera), ABS molding (Front, Top, Drain pan) |
| Peso bruto | 65 kg |
| Expulsión de calor (a 32°C, WT 21°C) | 0.78 kW |
| Peso neto | 56 kg |
| Fuente de alimentación | 1/220 - 240V/50Hz |
| Capacidad de almacenaje del depósito | 4 kg |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por aire |
| Tipo de hielo | Cubito de hielo y agua |
| Producción de hielo | 125 |
| Consumo de agua - Máquinas de hielo refrigeradas por aire | 0.125 |
| Equivalente de CO2 | 0.285 kg |
| Refrigerante | 0.095 kg |
| Tipo de refrigerante | R290 |
| SKU | L032-C101 |
| Nombre de accesorio | Número de artículo |
| 4HC-H Single | 9320-51 |
| 4HX cartouche de remplacement | 9655-11 |
Make sure you have a login to our partner portal. Here you can find.......
Register hereHaz clic aquí para