PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL Schockkühler / -froster
5BCA8DCEH-20A3MC
Lesen Sie mehr
Der PREMIER KPS 72 SG ist ein Schockkühler / -froster.
Die KPS-Serie wurde entwickelt, um alle Vorschriften rund um den hygienischen Übergang vom Kochen zum Kühlen Ihrer wertvollen Produkte abzudecken.
Angebot anfordern DatenblattLebensmittelecht
Lebensmittel werden in voller Übereinstimmung mit den HACCP-Richtlinien behandelt. HACCP-Alarme und ein automatischer Wechsel in den „Lagermodus“ sind nützliche Extras, die Ihnen helfen, jederzeit höchste Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.
Hohe Lebensmittelqualität
Geschmack, Textur, Aussehen sowie Vitamin- und Nährstoffgehalt bleiben erhalten. Die Verwendung der IFR-Funktion schützt auch vor Frostschäden an der Oberfläche.
Vielseitigkeit
Bietet verschiedene Betriebsmodi: IFR-Betrieb, zeit- oder temperaturgesteuerter Kühlzyklus. Bis zu 20 kundenspezifische Zyklen können gespeichert werden.
Modularität und Skalierbarkeit
Erhältlich als Reach-In-, Roll-In- oder Roll-Through-Modell für kleine oder große Betriebe. Teillieferung oder schlüsselfertig.
| Spezifikation | Value |
| Artikelnummer | 975780543 |
| Modellname | PREMIER KPS 72 SG |
| Marke | Hoshizaki |
| Garantiezeit | 3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn |
| Herkunftsland | Italien |
| Titel | Schockkühler / -froster |
| Enthaltenes Zubehör | keine Angabe |
| Ausgestattet mit | Dreipunktsonde (3 Messpunkte), abnehmbares Drahtgestell für 1/1 und 2/1 GN |
| Product Short Description | 975780543 /PREMIER KPS 72 SG: Schockkuehler/-froster, 1/1 GN & 2/1 GN |
| Product Long Description | 975780543/ PREMIER KPS 72 SG : * Schockkuehler/-froster * Material aussen: Edelstahl AISI 304 / Material innen: Edelstahl AISI 304 *Temperaturbereich: -40/+45°C * Anschluss: 400V, 3N-/50 Hz, 2050kW * Kaeltemittel: R290 * Kuehlen von +70°C bis +3°C in 90 Min: 72 kg * Gefrieren von +70°C bis -18° in 4 Stunden 40 kg * Abmessungen: 1041.5 x 1112 x 1893-1938 mm |
| Erweiterte Datenblätter genehmigt | 1 |
| Breite | 1041.5 mm |
| Breite (verpackt) | 1120 mm |
| Breite innen | 805 mm |
| Tiefe | 1112 mm |
| Tiefe (verpackt) | 1180 mm |
| Tiefe innen | 877 mm |
| Höhe | 1788 mm |
| Höhe einschließlich Füße (mindestens) | 1893 mm |
| Höhe einschließlich Füße (maximal) | 1938 mm |
| Höhe (verpackt) | 2190 mm |
| Höhe innen | 950 mm |
| Volumen (verpackt) | 2.894 m³ |
| Abstand zwischen Einschubführungen, GN/EN | 530/600 |
| Maximale Tiefe der GN-/EN-Behälter | 650/800 |
| Höhe vom Boden bis zur ersten Einschubführung | 105 mm |
| Höhe von der Decke bis zur oberen Einschubführung | 195 mm |
| Energieverbrauch - Kühlen (kWh/kg) | 0.064 kWh/kg |
| Energieverbrauch - Gefrieren (kWh/kg) | 0.203 kWh/kg |
| Maximale Anzahl an Rosten | 20 |
| GN-Blechmaß | 1/1 GN & 2/1 GN |
| Temperaturbereich | -40/+45°C |
| Klimaklasse | 5 |
| Außen | Edelstahl AISI 304 |
| Innenraum | Edelstahl AISI 304 |
| Bruttogewicht | 305 kg |
| Isolierungstyp | Cyclopentan |
| Nettogewicht | 285 kg |
| Elektrischer Anschluss | 400V, 3N-/50 Hz |
| Geräuschniveau | 64 dB |
| Kühlleistung | 72 |
| Gefrierkapazität | 40 |
| Optionale Extras | keine Angabe |
| CO2-Äquivalent | 0.9 kg |
| GWP | 3 GWP |
| Kältemittel | 0.3 kg |
| Kältemitteltyp | R290 |
| SKU | 975780543 |
Haben Sie bereits ein Login zu unserem Partnerportal? Hier finden Sie weitere Informationen, Bilder und Dokumente.
Register hereKlicken Sie hier für