PREMIER KPS 120 SG Schockkühler / -froster
975780544
Lesen Sie mehr
Der PREMIER KPS 42 SG (230V) ist ein Schockkühler / -froster.
Die KPS-Serie wurde entwickelt, um alle Vorschriften rund um den hygienischen Übergang vom Kochen zum Kühlen Ihrer wertvollen Produkte abzudecken.
Angebot anfordern DatenblattLebensmittelecht
Lebensmittel werden in voller Übereinstimmung mit den HACCP-Richtlinien behandelt. HACCP-Alarme und ein automatischer Wechsel in den „Lagermodus“ sind nützliche Extras, die Ihnen helfen, jederzeit höchste Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.
Hohe Lebensmittelqualität
Geschmack, Textur, Aussehen sowie Vitamin- und Nährstoffgehalt bleiben erhalten. Die Verwendung der IFR-Funktion schützt auch vor Frostschäden an der Oberfläche.
Vielseitigkeit
Bietet verschiedene Betriebsmodi: IFR-Betrieb, zeit- oder temperaturgesteuerter Kühlzyklus. Bis zu 20 kundenspezifische Zyklen können gespeichert werden.
Modularität und Skalierbarkeit
Erhältlich als Reach-In-, Roll-In- oder Roll-Through-Modell für kleine oder große Betriebe. Teillieferung oder schlüsselfertig.
| Spezifikation | Value |
| Artikelnummer | 875780563 |
| Modellname | PREMIER KPS 42 SG (230V) |
| Erweiterte Datenblätter genehmigt | 1 |
| Marke | Hoshizaki |
| Garantiezeit | 3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn |
| Herkunftsland | Italien |
| Titel | Schockkühler / -froster |
| Enthaltenes Zubehör | keine Angabe |
| Ausgestattet mit | Dreipunktsonde (3 Messpunkte), abnehmbares Drahtgestell für 1/1 GN und/oder EN 600 x 400mm |
| Product Short Description | 875780563 /PREMIER KPS 42 SG (230V): Schockkuehler/-froster, 1/1 GN / 400 x 600 mm EN |
| Product Long Description | 875780563/ PREMIER KPS 42 SG (230V) : * Schockkuehler/-froster * Material aussen: Edelstahl AISI 304 / Material innen: Edelstahl AISI 304 *Temperaturbereich: -40/+45°C * Anschluss: 230V_50Hz, 1800kW * Kaeltemittel: R290 * Kuehlen von +70°C bis +3°C in 90 Min: 50 kg * Gefrieren von +70°C bis -18° in 4 Stunden 25 kg * Abmessungen: 801.5 x 951 x 1737-1782 mm |
| Breite | 801.5 mm |
| Breite (verpackt) | 874 mm |
| Breite innen | 645 mm |
| Tiefe | 951 mm |
| Tiefe (verpackt) | 990 mm |
| Tiefe innen | 702 mm |
| Höhe | 1632 mm |
| Höhe einschließlich Füße (mindestens) | 1737 mm |
| Höhe einschließlich Füße (maximal) | 1782 mm |
| Höhe (verpackt) | 2054 mm |
| Höhe innen | 780 mm |
| Volumen (verpackt) | 1.777 m³ |
| Abstand zwischen Einschubführungen, GN/EN | 530/600 |
| Maximale Tiefe der GN-/EN-Behälter | 325/400 |
| Höhe vom Boden bis zur ersten Einschubführung | 61 mm |
| Höhe von der Decke bis zur oberen Einschubführung | 74.5 mm |
| Energieverbrauch - Kühlen (kWh/kg) | 0.078 kWh/kg |
| Energieverbrauch - Gefrieren (kWh/kg) | 0.27 kWh/kg |
| Maximale Anzahl an Rosten | 10 |
| GN-Blechmaß | 1/1 GN / 400 x 600 mm EN |
| Temperaturbereich | -40/+45°C |
| Klimaklasse | 5 |
| Außen | Edelstahl AISI 304 |
| Innenraum | Edelstahl AISI 304 |
| Bruttogewicht | 200 kg |
| Isolierungstyp | Cyclopentan |
| Nettogewicht | 175 kg |
| Elektrischer Anschluss | 230V, 1N-/50 Hz |
| Geräuschniveau | 64 dB |
| Kühlsystem | Built-in cooling system |
| Kühlleistung | 50 |
| Gefrierkapazität | 25 |
| Optionale Extras | keine Angabe |
| CO2-Äquivalent | 0.9 kg |
| GWP | 3 GWP |
| Kältemittel | 0.3 kg |
| Kältemitteltyp | R290 |
| SKU | 875780563 |
Haben Sie bereits ein Login zu unserem Partnerportal? Hier finden Sie weitere Informationen, Bilder und Dokumente.
Register hereKlicken Sie hier für