PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL Schockkühler / -froster
5BCA8DCEH-20A3MC
Lesen Sie mehr
Der ADVANCE SBU20GLE ist ein Schockkühler/Schockfroster, Einbaumodell ohne Arbeitsplatte.
Die KPS-Serie wurde entwickelt, um alle Vorschriften rund um den hygienischen Übergang vom Kochen zum Kühlen Ihrer wertvollen Produkte abzudecken.
Angebot anfordern DatenblattLebensmittelecht
Lebensmittel werden in voller Übereinstimmung mit den HACCP-Richtlinien behandelt. HACCP-Alarme und ein automatischer Wechsel in den „Lagermodus“ sind nützliche Extras, die Ihnen helfen, jederzeit höchste Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.
Hohe Lebensmittelqualität
Geschmack, Textur, Aussehen sowie Vitamin- und Nährstoffgehalt bleiben erhalten. Die Verwendung der IFR-Funktion schützt auch vor Frostschäden an der Oberfläche.
Vielseitigkeit
Bietet verschiedene Betriebsmodi: IFR-Betrieb, zeit- oder temperaturgesteuerter Kühlzyklus. Bis zu 20 kundenspezifische Zyklen können gespeichert werden.
Modularität und Skalierbarkeit
Erhältlich als Reach-In-, Roll-In- oder Roll-Through-Modell für kleine oder große Betriebe. Teillieferung oder schlüsselfertig.
| Spezifikation | Value |
| Artikelnummer | 975780522 |
| Modellname | ADVANCE SBU20GLE |
| Erweiterte Datenblätter genehmigt | 1 |
| Marke | Hoshizaki |
| Garantiezeit | 3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn |
| Herkunftsland | Italien |
| Titel | Schockkühler/Schockfroster, Einbaumodell ohne Arbeitsplatte |
| Enthaltenes Zubehör | keine Angabe |
| Ausgestattet mit | Einzelpunktfühler, herausnehmbarer Drahtrost für GN 1/1 und/oder EN 600 x 400 mm, umkehrbare Tür |
| Product Short Description | 975780522 /ADVANCE SBU20GLE: Schockkuehler/-froster, 1/1 GN / 400 x 600 mm EN |
| Product Long Description | 975780522/ ADVANCE SBU20GLE : * Schockkuehler/-froster * Material aussen: Edelstahl AISI 304 / Material innen: Edelstahl AISI 304 *Temperaturbereich: -40/+10°C * Anschluss: 230V_50Hz, 820kW * Kaeltemittel: R290 * Kuehlen von +70°C bis +3°C in 90 Min: 20 kg * Gefrieren von +70°C bis -18° in 4 Stunden 10 kg * Abmessungen: 745 x 700 x 817-850 mm |
| Breite | 745 mm |
| Breite (verpackt) | 810 mm |
| Breite innen | 620 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Tiefe (verpackt) | 770 mm |
| Tiefe innen | 590 mm |
| Höhe | 742 mm |
| Höhe einschließlich Füße (mindestens) | 817 mm |
| Höhe einschließlich Füße (maximal) | 850 mm |
| Höhe (verpackt) | 1060 mm |
| Höhe innen | 375 mm |
| Volumen (verpackt) | 0.6611 m³ |
| Abstand zwischen Einschubführungen, GN/EN | 530/600 |
| Maximale Tiefe der GN-/EN-Behälter | 325/400 |
| Höhe vom Boden bis zur ersten Einschubführung | 38 mm |
| Höhe von der Decke bis zur oberen Einschubführung | 48 mm |
| Energieverbrauch - Kühlen (kWh/kg) | 0.08 kWh/kg |
| Energieverbrauch - Gefrieren (kWh/kg) | 0.26 kWh/kg |
| Maximale Anzahl an Rosten | 5 |
| GN-Blechmaß | 1/1 GN / 400 x 600 mm EN |
| Temperaturbereich | -40/+10°C |
| Klimaklasse | 5 |
| Außen | Edelstahl AISI 304 |
| Innenraum | Edelstahl AISI 304 |
| Bruttogewicht | 95 kg |
| Isolierungstyp | Cyclopentan |
| Nettogewicht | 85 kg |
| Elektrischer Anschluss | 230V, 50Hz |
| Geräuschniveau | 60 dB |
| Kühlsystem | Built-in cooling system |
| Kühlleistung | 20 |
| Gefrierkapazität | 12 |
| Optionale Extras | keine Angabe |
| CO2-Äquivalent | 0.24 kg |
| GWP | 3 GWP |
| Kältemittel | 0.08 kg |
| Kältemitteltyp | R290 |
| SKU | 975780522 |
Haben Sie bereits ein Login zu unserem Partnerportal? Hier finden Sie weitere Informationen, Bilder und Dokumente.
Register hereKlicken Sie hier für