PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL BK Schockkühler/-froster
5BCA8DQEH-20A3MC
Lesen Sie mehr
Der PREMIER KPS 21 SG ist ein Schockkühler / -froster.
Die KPS-Serie wurde entwickelt, um alle Vorschriften rund um den hygienischen Übergang vom Kochen zum Kühlen Ihrer wertvollen Produkte abzudecken.
Angebot anfordern DatenblattLebensmittelecht
Lebensmittel werden in voller Übereinstimmung mit den HACCP-Richtlinien behandelt. HACCP-Alarme und ein automatischer Wechsel in den „Lagermodus“ sind nützliche Extras, die Ihnen helfen, jederzeit höchste Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.
Hohe Lebensmittelqualität
Geschmack, Textur, Aussehen sowie Vitamin- und Nährstoffgehalt bleiben erhalten. Die Verwendung der IFR-Funktion schützt auch vor Frostschäden an der Oberfläche.
Vielseitigkeit
Bietet verschiedene Betriebsmodi: IFR-Betrieb, zeit- oder temperaturgesteuerter Kühlzyklus. Bis zu 20 kundenspezifische Zyklen können gespeichert werden.
Modularität und Skalierbarkeit
Erhältlich als Reach-In-, Roll-In- oder Roll-Through-Modell für kleine oder große Betriebe. Teillieferung oder schlüsselfertig.
| Spezifikation | Value |
| Artikelnummer | 875780551 |
| Modellname | PREMIER KPS 21 SG |
| Erweiterte Datenblätter genehmigt | 1 |
| Marke | Hoshizaki |
| Garantiezeit | 3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn |
| Herkunftsland | Italien |
| Titel | Schockkühler / -froster |
| Enthaltenes Zubehör | keine Angabe |
| Ausgestattet mit | Dreipunktsonde (3 Messpunkte), abnehmbares Drahtgestell für 1/1 GN und/oder EN 600 x 400mm |
| Product Short Description | 875780551 /PREMIER KPS 21 SG: Schockkuehler/-froster, 1/1 GN / 400 x 600 mm EN |
| Product Long Description | 875780551/ PREMIER KPS 21 SG : * Schockkuehler/-froster * Material aussen: Edelstahl AISI 304 / Material innen: Edelstahl AISI 304 *Temperaturbereich: -40/+45°C * Anschluss: 230V_50Hz, 900kW * Kaeltemittel: R290 * Kuehlen von +70°C bis +3°C in 90 Min: 25 kg * Gefrieren von +70°C bis -18° in 4 Stunden 15 kg * Abmessungen: 746.5 x 744 x 847-880 mm |
| Breite | 746.5 mm |
| Breite (verpackt) | 810 mm |
| Breite innen | 620 mm |
| Tiefe | 744 mm |
| Tiefe (verpackt) | 770 mm |
| Tiefe innen | 590 mm |
| Höhe | 772 mm |
| Höhe einschließlich Füße (mindestens) | 847 mm |
| Höhe einschließlich Füße (maximal) | 880 mm |
| Höhe (verpackt) | 1100 mm |
| Höhe innen | 375 mm |
| Volumen (verpackt) | 0.686 m³ |
| Abstand zwischen Einschubführungen, GN/EN | 530/600 |
| Maximale Tiefe der GN-/EN-Behälter | 325/400 |
| Höhe vom Boden bis zur ersten Einschubführung | 38 mm |
| Höhe von der Decke bis zur oberen Einschubführung | 48 mm |
| Energieverbrauch - Kühlen (kWh/kg) | 0.078 kWh/kg |
| Energieverbrauch - Gefrieren (kWh/kg) | 0.27 kWh/kg |
| Maximale Anzahl an Rosten | 5 |
| GN-Blechmaß | 1/1 GN / 400 x 600 mm EN |
| Temperaturbereich | -40/+45°C |
| Klimaklasse | 5 |
| Außen | Edelstahl AISI 304 |
| Innenraum | Edelstahl AISI 304 |
| Bruttogewicht | 125 kg |
| Isolierungstyp | Cyclopentan |
| Nettogewicht | 115 kg |
| Elektrischer Anschluss | 230V, 50Hz |
| Geräuschniveau | 60 dB |
| Kühlsystem | Built-in cooling system |
| Kühlleistung | 25 |
| Gefrierkapazität | 15 |
| Optionale Extras | keine Angabe |
| CO2-Äquivalent | 0.45 kg |
| GWP | 3 GWP |
| Kältemittel | 0.15 kg |
| Kältemitteltyp | R290 |
| SKU | 875780551 |
Haben Sie bereits ein Login zu unserem Partnerportal? Hier finden Sie weitere Informationen, Bilder und Dokumente.
Register hereKlicken Sie hier für