Premier U 80 DR CO2 (AKCC-B) Koelkast/vriezer ‘U’-type met Danfoss-bediening met bluetooth voor extern koelsysteem
188801015
Read more
Koeler, 2/1 GN diep. Met een energieverbruik van slechts 285 kWh/jaar (Energie test Ecodesign) voldoet de SUPERIOR PLUS K 72 aan de A labeling. De Ecodesign test methode registreert 24 uur het energieverbruik en vermenigvuldigt dit met 365 om het jaarlijks energieverbruik te verkrijgen (AEC). Het 24 uurs verbruik is gecalculeerd op 2 test perioden van ieder 12 uur. De eerste periode heeft achtereenvolgende deuropeningen terwijl de tweede een stabilisatieperiode betreft met gesloten deur. Deur rechts of links afgehangen, zelfsluitende deur incl. slot, voetpedaal, 4 RvS roosters, LED verlichting. Uitwendig/inwendig: Wit / Aluminium Temperatuurbereik: +2/+12°C Netto inhoud: 477 liter Afmetingen BxDxH: 720 x 905 x 2125 mm Gewicht: 136 kg
| Specification | Value |
| Artikelnummer | 960720061 |
| Modelnaam | SUPERIOR PLUS K 72 LAG L2 4S |
| Merk | Gram |
| Voorzien van | Right hand hinged reversible door, automatic door closing, pedal door opener, 4 stainless shelves, LED lighting |
| Breedte | 720 mm |
| Diepte | 905 mm |
| Hoogte | 2125 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Plankgrootte | 2/1 GN diep |
| Product availability | -- Not available |
| Uitwendig | Wit |
| Interieur | RvS, aluminium |
| Bruto gewicht | 136 kg |
| Isolatiedikte | 80 mm |
| Isolatietype | Cyclopentaan |
| Potens / Wielen | H = 125-200 mm (L) |
| Netto bruikbare volume | 462 l |
| Netto gewicht | 136 kg |
| Voeding | 230V, 50Hz |
| Geluidniveau | 39.4 dB |
| Temperatuurbereik | +2/+12°C |
| Volume, bruto | 610 l |
| Volume, netto | 462 l |
| Deurtype | Geïsoleerde deur |
| Koelcapaciteit | 377 |
| CO2-equivalent | 0.22 kg |
| GWP | 3 GWP |
| Koelmiddel | 0.07 kg |
| Type koudemiddel | R600a |
| SKU | 960720061 |
Make sure you have a login to our partner portal. Here you can find.......
Register hereClick here for