Premier U 80 DR CO2 (AKCC-B) Koelkast/vriezer ‘U’-type met Danfoss-bediening met bluetooth voor extern koelsysteem
188801015
Read more
Koeler, 2/1 GN diep. Deur rechts of links afgehangen, zelfsluitende deur incl. slot, voetpedaal, 4 grijze nylon gecoate roosters, LED verlichting. Uitwendig/inwendig: RvS/RvS Temperatuurbereik: +2/+12°C Afmetingen BxDxH: 700 x 905 x 2125 mm Gewicht: 136 kg
| Specification | Value |
| Artikelnummer | 960730341 |
| Modelnaam | ECO PLUS KG 70 RAG L2 4N |
| Merk | Gram |
| Voorzien van | Right hand hinged glass door, automatic door closing, pedal door opener, 4 grey shelves, LED lighting |
| Breedte | 700 mm |
| Diepte | 905 mm |
| Hoogte | 2125 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 44.15 EEI |
| Plankgrootte | 2/1 GN diep |
| Product availability | -- Not available |
| Interieur | RvS, aluminium |
| Bruto gewicht | 157 kg |
| Isolatiedikte | 70 mm |
| Isolatietype | Cyclopentaan |
| Potens / Wielen | H = 125-200 mm (L) |
| Netto bruikbare volume | 451 l |
| Netto gewicht | 157 kg |
| Voeding | 230V, 50Hz |
| Geluidniveau | 46.1 dB |
| Temperatuurbereik | +2/+12°C |
| Volume, bruto | 610 l |
| Volume, netto | 451 l |
| Deurtype | Glasdeur |
| Koelcapaciteit | 333 |
| CO2-equivalent | 0.2 kg |
| GWP | 3 GWP |
| Koelmiddel | 0.07 kg |
| Type koudemiddel | R600a |
| SKU | 960730341 |
Make sure you have a login to our partner portal. Here you can find.......
Register hereClick here for