Premier U 80 DR CO2 (AKCC-B) Koelkast/vriezer ‘U’-type met Danfoss-bediening met bluetooth voor extern koelsysteem
188801015
Read more
VOOR CO2 KOELSYSTEMEN.
Kast is klaar voor installatie, uitgerust met de ingebouwde Danfoss AKCC regelaar.
Deze oplossing omvat:
Uitbreidingsmogelijkheid: De controller kan door uw installateur voorbereid worden voor externe monitoringssystemen zoals DanBuss. Exclusief LON kaart.
Maximale flexibiliteit met de “U” kast;
Deze kast kan gebruikt worden als zowel koeler, dieptekoeler en vriezer. Standaard af fabriek is de kast ingesteld als vriezer, maar dit kunt u eenvoudig wijzigen met de controller naar:
K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C
| Specification | Value |
| Artikelnummer | 962829000 |
| Modelnaam | ECO MIDI U 82 CCF CO2 L2 4S (AKCC) |
| Merk | Gram |
| Voorzien van | Right hand hinged reversible door, automatic door closing, 4 stainless steel shelves, LED lighting |
| Breedte | 820 mm |
| Diepte | 775 mm |
| Hoogte | 2000 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | Categorie nog niet gereguleerd |
| Plankgrootte | 2/1 GN breed |
| Product availability | -- Not available |
| Uitwendig | RVS |
| Interieur | RvS |
| Bruto gewicht | 137 kg |
| Isolatiedikte | 70 mm |
| Isolatietype | Cyclopentaan |
| Potens / Wielen | H = 125-200 mm (L) |
| Netto bruikbare volume | 459 l |
| Netto gewicht | 137 kg |
| Voeding | 230V, 50Hz |
| Temperatuurbereik | -5/+12°C |
| Volume, bruto | 603 l |
| Volume, netto | 459 l |
| Deurtype | Geïsoleerde deur |
| Koelcapaciteit | 300 |
| GWP | 1 GWP |
| Type koudemiddel | R744 |
| SKU | 962829000 |
Make sure you have a login to our partner portal. Here you can find.......
Register hereClick here for