ADVANCE ACF-225DG-LLRR-CRC-L2 Gekoelde werkbank, 2 secties
899040822
Read more
De Hoshizaki ACR-225DG-LLRR-CRS-L2 is een Gekoelde werkbank, 2 secties met een netto intern volume van 343 l.
Deze werkbank voldoet niet alleen aan strenge keukeneisen, maar verhoogt ook de operationele efficiëntie dankzij het doordachte ontwerp en de duurzame constructie.
Get quote View spec sheetEfficiënte koeling
Het systeem van klimaatklasse 5 omvat koeling met ventilatorondersteuning om optimale temperaturen tot +40°C te handhaven, zodat voedsel vers blijft, en is voorzien van automatische ontdooiing met herverdamping van dooiwater.
Hygiënische oppervlakken
Zowel de binnen- als buitenkant zijn gemaakt van roestvrij staal, voor een robuuste, voedselveilige omgeving die gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden is.
Gebruiksvriendelijk ontwerp
Functies zoals omkeerbare deuren, antikantelplanken en verwijderbare magnetische deurpakkingen met driedubbele isolatie vergemakkelijken een naadloze bediening en onderhoud, voor een soepele keukenworkflow.
Handige extra’s
Inclusief een onderhoudsarme condensor en een compacte uitschuifbare koeleenheid voor moeiteloos onderhoud, waardoor stilstand en operationele problemen worden beperkt.
| Specification | Value |
| Artikelnummer | 889040826 |
| Modelnaam | ADVANCE ACR-225DG-LLRR-CRS-L2 |
| Merk | Hoshizaki |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Land van oorsprong | Turkije |
| Titel | Gekoelde werkbank, 4 secties |
| Toebehoren inbegrepen | 2 grijze roosters in elke deursectie |
| Voorzien van | Vlak RvS werkblad met 100 mm opstaande rand, 4 deursecties, 8 grijze roosters incl. dragers |
| Breedte | 2246 mm |
| Breedte (verpakt) | 2295 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Diepte (verpakt) | 760 mm |
| Hoogte | 700 mm |
| Hoogte inclusief poten (minimum) | 825 mm |
| Hoogte inclusief poten (maximum) | 900 mm |
| Hoogte (verpakt) | 1100 mm |
| Volume (verpakt) | 2.11 m³ |
| Energie verbruik | 921 kWh/year |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Standaard energie-efficiëntieklasse | ISO 22041: 2019 |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 34.53 EEI |
| Aantal planken | 8 |
| Aantal planken per sectie | 2 |
| Roosterformaat | 1/1 GN diep |
| Temperatuurbereik | -2/+8°C |
| Klimaatklasse | 5 |
| Vermogen | 240 W |
| Uitwendig | RvS AISI 304 |
| Interieur | RvS AISI 304 |
| Bruto gewicht | 180 kg |
| Netto gewicht | 161 kg |
| Isolatiedikte | 50 mm |
| Isolatietype | Cyclopentaan |
| Potens / Wielen | H = 125-200 mm (L) |
| Netto bruikbare volume | 343 l |
| Aantal secties | 4 secties |
| Voeding | 230V, 50Hz |
| Geluidniveau | 53 dB |
| Volume, bruto | 625 l |
| Werkblad opties | Vlak werkblad A |
| Koelsysteem | Ingebouwd koelsysteem |
| Deurtype | Geïsoleerde deur |
| Deur/lade configuratie | Met deursectie |
| Koelcapaciteit | 546 |
| CO2-equivalent | 0.285 kg |
| GWP | 3 GWP |
| Koelmiddel | 0.095 kg |
| Type koudemiddel | R290 |
| SKU | 889040826 |
| Accessory name | Item number |
| Rooster grijs, 330 x 530 mm (ACR/ACF) | 760660008 |
| Rooster RVS, 325 x 530 mm | 760660010 |
| Set van 4 wielen 150 mm | 760660011 |
| Set van 4 wielen 200 mm | 760660012 |
| Werkblad voor ACR 225 (AISI 304) | 760660095 |
| Set van 4 poten 130-180 mm | 760660118 |
| Set van 4 poten 135-200 mm | 760660119 |
| Plankdrager – Links (Advance ACR/ACF) | 760660183 |
| Plankdrager – Rechts (Advance ACR/ACF) | 760660184 |
| Ladenset 2 x 1/2, AISI 304 RVS | 760660210 |
| Ladenset 3 x 1/3, AISI 304 RVS | 760660211 |
| Uitbreidingsset voor wielen (verlengt de hoogte van de wielen met 50 mm) | 760660453 |
Make sure you have a login to our partner portal. Here you can find.......
Register hereClick here for