DCM-120KE-HC Dispenser, Ijsblokjes & Water
L032

Lees meer
Deze Hoshizaki DCM-60KE-HC (UK) is een Dispenser, Ijsblokjes & Water en produceert tot 60 kg porties van hoogwaardige ijsblokjes.
Hoshizaki dispensers worden vaak gebruikt op locaties waar snel, efficiënt en voedselveilig serveren van ijs-water-combinaties nodig is. De drie
stappen van hoogwaardige ijsproductie, beschermde ijsopslag en het snel serveren van ijs zijn allemaal gecombineerd in één
apparaat – met slechts één knop wordt uw consumptie in enkele seconden bereid.
Met DCM DISPENSERS kan de gebruiker uit de
volgende opties kiezen:
• Alleen ijsblokjes
• IJsblokjes en water
• Alleen water
Offerte aanvraag Bekijk specificatiesDe DCM-60KE-HC (UK) gebruikt R290.
Geen Verspilling
Afvalregelaar voor meer duurzaamheid; met deze dispensers kunnen porties intuïtief ingesteld worden. Dit helpt bij het reguleren van de ijscomsumptie onder de eindgebruikers, wat het algemene energieverbruik en afval vermindert.
Voedselveilig
Net als bij alle Hoshizaki machines spelen hygiëne, voedselveiligheid en bescherming tegen verontreiniging een belangrijke rol. Dispensers worden direct door klanten bediend. De machines zijn ontworpen om het geproduceerde ijs terwijl het opgeslagen is nooit in contact te laten komen met lucht of water om gezondheidsrisico’s te elimineren.
Past precies
Door zijn compacte afmetingen van mm past deze dispenser perfect in kleine ruimtes. Ons dispenserportfolio biedt apparaten die geschikt zijn voor verschillende vereisten wat betreft portiegroottes, opslagcapaciteit en ruimtelijke beperkingen.
Plug&Play
Het slimme plug-and-play ontwerp garandeert een eenvoudige en snelle installatie.
Specification | Value |
Artikelnummer | L030-C101 |
Modelnaam | DCM-60KE-HC (UK) |
Merk | Hoshizaki |
Productconfiguratie | Ingebouwde bunker |
Garantieperiode | 2 jaar |
Land van oorsprong | Groot Brittanië |
Titel | Dispenser, Ijsblokjes & Water |
Breedte | 350 mm |
Breedte (verpakt) | 440 mm |
Diepte | 585 mm |
Diepte (gepakt) | 655 mm |
Hoogte inclusief benen (minimum) | 695 mm |
Hoogte inclusief benen (maximum) | 710 mm |
Hoogte (verpakt) | 906 mm |
Volume (verpakt) | 0.261 l |
Afmetingen van de poten | Inclusief poten 50-65 mm |
Elektrisch verbruik | 0.265 kW |
Energie verbruik | 0.28 kWh |
Luchttemperatuur (maximum) | 40 u00b0C |
Omgevingstemperatuur (minimum) | 5 u00b0C |
Watervoorziening druk (maximaal) | 0.78MPa (7.8bar) |
Watervoorzieningsdruk (minimum) | 0.05MPa (0.5bar) |
Watervoorzieningstemperatuur (maximum) | 35 u00b0C |
Watertoevoer temperatuur (minimum) | 5 u00b0C |
Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | 10 A |
Buiten | Stainless steel (Side, Rear), ABS molding (Front, Top, Drain pan) |
Bruto gewicht | 55 kg |
Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | 0.5 kW |
Netto gewicht | 46 kg |
Voeding | 1/220 - 240V/50Hz |
Opslagbin capaciteit | 1.9 kg |
Koelsysteem | Luchtgekoeld |
IJs type | Cubelet & Water |
IJsproductie | 60 |
Waterverbruik - Luchtgekoelde ijsmakers | 0.06 |
CO2-equivalent | 0.255 kg |
Koelmiddel | 0.085 kg |
Type koudemiddel | R290 |
SKU | L030-C101 |
Accessory name | Item number |
4HC-H Single | 9320-51 |
4 HC Replacement Cartridge | 9655-11 |
Make sure you have a login to our partner portal. Here you can find.......
Register hereClick here for