DCM-120KE-HC Dispensador De Cubiletes De Hielo/Agua
L032

Leer más
DCM-60KE-P-HC produce hielo en cubitos y tiene un nuevo diseño exterior.
El hielo recién producido no entra en contacto con la luz o el aire cuando se almacena y por lo tanto mantiene la más alta calidad. Su hielo es muy adecuado para múltiples entornos, incluyendo alimentos y bebidas, catering, ocio y asistencia sanitaria. El control de porciones se puede configurar de forma sencilla, lo que facilita la regulación del consumo de hielo entre los usuarios finales y, por lo tanto, es ideal para un entorno de autoservicio.
Get quote View spec sheetMaterial
El sistema de dosificación de hielo incluye una palanca y botones de operación LED, fáciles y sencillos de usar, por lo tanto ideales para un entorno de autoservicio. El nuevo diseño de la palanca evita el contacto con el borde del vaso, minimizando el riesgo de transferencia bacteriana.
Sostenible
Los refrigerantes naturales utilizados en nuestros fabricadores no sólo protegen el medioambiente, sino que también optimizan el rendimiento y la capacidad de producción.
Ajuste perfecto
Las compactas medidas de mm hacen de esta máquina perfecta para espacios pequeños.
Plug&Play
Su inteligente diseño «plug & play» garantiza una puesta en funcionamiento extremadamente facil. Los dispensadores de hielo Hoshizaki son más compactos, con poca necesidad de espacio y en línea con los interiores modernos.
Especificación | Valor |
Número de artículo | L031 |
Nombre del modelo | DCM-60KE-P-HC |
Marca | Hoshizaki |
Configuración del producto | Autocontenido |
Período de garantía | 2 años en piezas y mano de obra |
País de origen | Gran Bretaña |
Accesorios incluidos | Brush, Kit de instalación |
Título | Dispensador De Cubiletes De Hielo/Agua con pulsador |
Por favor, observe | Disponible con palanca como alternativa al botón pulsador (DCM-60KE-HC) |
Filtros de agua correspondientes | 4HC-H Simple, 4HX Cartucho de repuesto |
Fichas técnicas extendidas aprobadas | 1 |
Ancho | 350 mm |
Ancho (en caja) | 440 mm |
Profundo | 585 mm |
Profundo (en caja) | 655 mm |
Altura incluyendo piernas (mínimo) | 695 mm |
Altura incluyendo patas (máximo) | 710 mm |
Altura (en caja) | 906 mm |
Volumen (en caja) | 0.261 l |
Dimensiones de las patas | Incluyendo pies de 50-65 mm |
Consumo eléctrico | 0.28 kWh |
Temperatura ambiente (máxima) | 40 u00b0C |
Temperatura ambiente (mínima) | 5 u00b0C |
Rango de voltaje | Voltaje nominal ±6% |
Presión de suministro de agua (máxima) | 0,78MPa (7,8bar) |
Presión de suministro de agua (mínima) | 0,05MPa (0,5bar) |
Temperatura de suministro de agua (máxima) | 35 u00b0C |
Temperatura de suministro de agua (mínima) | 5 u00b0C |
Protección del interruptor automático eléctrico | 10 A |
Exterior | Acero inox (Costado, Parte trasera), ABS molding (Front, Top, Drain pan) |
Peso bruto | 55 kg |
Expulsión de calor (a 32°C, WT 21°C) | 0.45 kW |
Peso neto | 46 kg |
Fuente de alimentación | 1/220 - 240V/50Hz |
Capacidad de almacenaje del depósito | 1.9 kg |
Sistema de refrigeración | Refrigerado por aire |
Tipo de hielo | Cubito de hielo y agua |
Producción de hielo | 60 |
Consumo de agua - Máquinas de hielo refrigeradas por aire | 0.06 |
Extras opcionales | N/A |
Equivalente de CO2 | 0.255 kg |
Refrigerante | 0.085 kg |
Tipo de refrigerante | R290 |
SKU | L031 |
Nombre de accesorio | Número de artículo |
4HC-H Single | L031 |
4 HC Replacement Cartridge | L031 |
Haz clic aquí para