ADVANCE ACF-225DG-LLRR-RRC-L2 Frysebord med 4 sektioner
899040842
Læs mere
Fødevaresikkert
Takket være Grams luftfordelingssystem opretholder kølebordene en konstant ensartet og korrekt temperatur. Også i forbindelse med dør- og skuffeåbninger
Modulopbygning og Skalerbarhed
Med GRAM GASTRO 07 køleborde kan du bygge din egen arbejdsplads. Vælg din egen kombination af bordplade, døre og skuffer, ben eller hjul, elektrisk hæv/ sænk, temperaturområder og tilbehør.
Nem Vedligeholdelse og Service
Et kompakt kølesystem der kan trækkes ud og dermed giver nem adgang til at foretage vedligeholdelse og service. Aftagelige og rengøringsvenlige kondensatorfiltre og tætningslister.
Høj standard inden for hygiejne
Allergi sikkert
Kølebordene er lavet af nikkelfri rustfri stål
Ergonomisk og praktisk design:
| Specifikation | Value |
| Varenummer | 951402502 |
| Modelnavn | GRAM GASTRO K 1407 CSG A 2D/2D C2 |
| Mærke | Gram |
| Udstyret med | Stainless steel solid top, 2 drawer sections each with 2 x 1/2 drawers |
| Udvidet spec sheet godkendt | 1 |
| Product availability | -- Not available |
| Bredde | 1289 mm |
| Dybde | 719 mm |
| Højde | 905 mm |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieeffektivitetsindeks (EEI) | 24.89 EEI |
| Hyldestørrelse | 1/1 GN |
| Klimaklasse | 5 |
| Udvendig | Rustfri stål |
| Indvendig | Rustfri |
| Bruttovægt | 140 kg |
| Isoleringstykkelse | 50 mm |
| Isoleringstype | Cyclopentan |
| Ben / Hjul | H = 125 mm (C) |
| Nettonyttevolumen | 166 l |
| Nettovægt | 140 kg |
| Eltilslutning | 230V, 50Hz |
| Temperaturinterval | +2/+12°C |
| Volumen, brutto | 345 l |
| Volumen, netto | 166 l |
| Dørtype | Isoleret dør |
| Kølekapacitet | 406 |
| CO2 ækvivalent | 0.291 kg |
| GWP | 3 GWP |
| Kølemiddel | 0.097 kg |
| Kølemiddeltype | R290 |
| SKU | 951402502 |
Make sure you have a login to our partner portal. Here you can find.......
Register hereKlik her for at