Spezifikation | Value |
Artikelnummer | 201123140 |
Modellname | ADVANCE MD K 120 BG N U |
Marke | Advance |
Garantiezeit | 5 Jahre Garantie auf Teile und Lohn |
Herkunftsland | Türkei |
Accessories included | 4 stainless shelves |
Titel | Multideck refrigerator with Black Glass Sidewalls |
Ausgestattet mit | 4 stainless shelves, LED lighting for each shelf, night blind, 4 wheels |
Breite | 1165 mm |
Breite (verpackt) | 1215 mm |
Tiefe | 750 mm |
Tiefe (verpackt) | 765 mm |
Höhe | 2000 mm |
Höhe (verpackt) | 2015 mm |
Volumen (verpackt) | 1.74 m³ |
Energieverbrauch | 7855.89 kWh/year |
Energieeffizienzklasse | F |
Energieeffizienzklasse Standard | ISO 23953-1/2:2015 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.79 EEI |
Anzahl der Roste | 4 |
Maximale Anzahl an Rosten | 4 |
Rostmaß | W 1125 x D 325 mm |
Maximum shelf distance | 350 mm |
Maximum shelf load | 80 kg |
End panel type | End panel with black glass |
Maximum shelf can load (can = H120 mm x Ø66 mm) | 80 Pc |
Maximum bottom tray can load (can = H120 mm x Ø66 mm) | 105 Pc |
Klimaklasse | 3 (maximale Umgebungstemperatur von 25 °C bei 60% relativer Luftfeuchtigkeit) |
Anschlussleistung | 1800 W |
Außen | Edelstahl AISI 304 |
Innenraum | Edelstahl AISI 304 |
Bruttogewicht | 285 kg |
Isolierungstyp | Polyurethan |
Füße / Rollen | Feet 34-52 mm |
Nettonutzinhalt | 620 l |
Nettogewicht | 245 kg |
Elektrischer Anschluss | 230V, 50 Hz |
Temperaturbereich | +1/+10°C |
Volumen, brutto | 775 l |
Kühlsystem | Built-in cooling system |
Produktart | Schränke |
Kühlleistung | 2176 |
Optionale Extras | Price strips, baskets, tray slides |
CO2-Äquivalent | 1.26 kg |
GWP | 3 GWP |
Kältemittel | 0.42 kg |
Kältemitteltyp | R290 |
SKU | 201123140 |
201123140