IM-65PE-Q Ijsblokjesmachine met ingebouwde bunker, Bal ijs
M113-D012
Read more
| Specification | Value |
| Artikelnummer | M071-D125 |
| Modelnaam | IM-240XWNE-HC-C |
| Type ijsmachine | Cilinderijsmachine |
| Merk | Hoshizaki |
| Productconfiguratie | Stapelbaar |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Land van oorsprong | UK |
| Titel | Cilinderijsmachine, Modulair & Stapelbaar |
| Toebehoren inbegrepen | beugel, Installatiekit, Schep |
| Let op | Dit type ijsmachine wordt alleen op bestelling geproduceerd. Houd a.u.b. rekening met een langere levertijd. |
| Overeenkomende waterfilters | 4HC-H Twin, Vervangende cartridge |
| Breedte | 1084 mm |
| Breedte (verpakt) | 1196 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Diepte (verpakt) | 825 mm |
| Hoogte | 485 mm |
| Hoogte (verpakt) | 640 mm |
| Volume (verpakt) | 0.6315 m³ |
| Elektrisch verbruik | 0.835 kW |
| Energie verbruik | 0.835 kWh |
| Luchttemperatuur (maximum) | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur (minimum) | 1 °C |
| Spanningsbereik | ±6% |
| Watertoevoerdruk (maximaal) | 0.8MPa (8bar) |
| Watertoevoerdruk (minimum) | 0.07MPa (0.7bar) |
| Watertoevoertemperatuur (maximum) | 35 °C |
| Watertoevoertemperatuur (minimum) | 5 °C |
| Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | 5 A |
| Uitwendig | RVS AISI 441 |
| Bruto gewicht | 92 kg |
| Netto gewicht | 80 kg |
| Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | 1.73 kW |
| Voeding | 1/220 - 240V/50Hz |
| Volume, bruto | 0.631 l |
| Koelsysteem | Watergekoeld |
| IJs type | Cilinder |
| IJsproductie | 205 |
| Waterverbruik - Watergekoelde ijsmachines | 0.9 |
| Bijbehorende bunker(s) | B-340SA, F-1025-52S, F-650-44S, F-950-48S |
| CO2-equivalent | 0.441 kg |
| GWP | 3 GWP |
| Koelmiddel | 0.147 kg |
| Type koudemiddel | R290 |
| Bijbehorende topkits | TK-48 voor B-340SB (optioneel, niet verplicht), TK-IMD2 voor B-340SB |
| SKU | M071-D125 |
| Accessory name | Item number |
| 4HC-H Twin | 9320-52 |
| Vervangende cartridge | 9655-11 |
Make sure you have a login to our partner portal. Here you can find.......
Register hereClick here for