ACR-180DG-LRR-CRS-L2 Banco congelatore a tre sezioni
889020827

Leggi di piú
Il ACR-180DG-LRR-CRS-L2 Hoshizaki è un Banco refrigerato a tre sezioni con un volume interno netto di 257 l.
Questo banco frigorifero non solo soddisfa le rigorose esigenze delle cucine, ma migliora anche l'efficienza operativa grazie a un design ben studiato e a una struttura resistente.
Richiedi un preventivo Visualizza la scheda tecnicaRaffreddamento efficiente
Il sistema di classe climatica 5 comprende una refrigerazione assistita da ventole per mantenere temperature ottimali fino a +40°C, garantendo la freschezza degli alimenti, e dispone di sbrinamento automatico con rievaporazione dell’acqua di sbrinamento.
Superfici igieniche
L’interno e l’esterno sono realizzati in acciaio inox, per offrire un ambiente robusto e sicuro per gli alimenti, facile da pulire e da mantenere.
Design facile da usare
Caratteristiche come le porte reversibili, i ripiani antiribaltamento e le guarnizioni magnetiche rimovibili a triplo isolamento della porta facilitano il funzionamento e la manutenzione, per un miglior flusso di lavoro in cucina.
Caratteristiche extra
Include un condensatore a bassa manutenzione e un’unità di refrigerazione compatta e scorrevole per una manutenzione senza sforzo, che permette di ridurre i tempi di inattività e i problemi legati all’utilizzo.
Specifiche | Value |
Codice articolo | 889020827 |
Modello | ACR-180DG-LRR-CRS-L2 |
Marchio | Hoshizaki |
Periodo di garanzia | 5 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera |
Paese di origine | Turchia |
Accessori inclusi | 2 ripiani grigi per sezione |
Titolo | Banco congelatore a tre sezioni |
Equipaggiato con | Piano di lavoro con alzatina da 100 mm, tre porte con 2 ripiani grigi per sezione. |
Schede tecniche estese | 1 |
Larghezza | 1780 mm |
Larghezza (con imballo) | 1870 mm |
Profonditá | 700 mm |
Profonditá (con imballo) | 820 mm |
Altezza inclusa le gambe (minimo) | 935 mm |
Altezza inclusi le gambe (massimo) | 1000 mm |
Altezza (con imballo) | 1100 mm |
Volume (con imballo) | 1.69 l |
Consumo elettrico | 2892 kWh |
Classe di efficienza energetica | D |
Classe di efficienza energetica standard | ISO 22041-2019 |
Indice di Efficienza Energetica (IEE) | 74.53 EEI |
Numero ripiani | 6 |
Numero ripiani per sezione | 2 |
Dimensioni ripiano | 1/1 GN prof. |
Classe climatica | 5 |
Valori di allacciamento | 639 W |
Rivestimento esterno | Acciaio Inox AISI 304 |
Rivestimento interno | Acciaio inossidabile AISI 304 |
Peso lordo | 142 kg |
Spessore isolamento | 50 mm |
Tipologia isolamento | Cyclopentane |
Piedini / Rotelle | H = 135-200 mm (L) |
Volume netto | 257 l |
Peso netto | 128 kg |
Numero sezioni | 3 sezioni |
Alimentazione | 230V, 50Hz |
Intervallo di temperatura | -22/-5°C |
Volume lordo | 457 l |
Opzioni piano di lavoro | Flat worktop (A) |
Sistema di raffreddamento | Built-in cooling system |
Tipologia porta | Solid Door |
Tipologia prodotto | Tavoli |
Configurazione porta/cassetto | Con sezione con porta |
Capacitá di refrigerazione | 506 |
Accessori opzionali | Set di piedini per piano di lavoro da 830-880 mm (L1) Set di 4 ruote per piano di lavoro da 850 mm (C1) Set di 4 ruote per piano di lavoro da 900 mm (C2) Kit di estensione delle rotelle (estende l'altezza delle rotelle di 50 mm) Piano di lavoro senza alzatina posteriore Supporto ripiano - Sinistro Supporto ripiano - Destro Ripiano in acciaio inox Ripiano grigio |
Equivalente CO2 | 0.18 kg |
GWP | 3 GWP |
Refrigerante | 0.06 kg |
Tipologia refrigerante | R290 |
Riferimento tipologia counters - Listino prezzi | REFRIGERATOR WITH WORKTOP TYPE A OR A1 |
SKU | 889020827 |
Nome accessorio | Codice articolo |
Shelf stainless, 325 x 530 mm | 760660010 |
Set of castors 150 mm (2 x braked and 2 x unbreaked) | 760660011 |
Set of castors 200 mm (2 x braked and 2 x unbreaked) | 760660012 |
Set of legs 130-180 mm | 760660118 |
Set of legs 135-200 mm | 760660119 |
Castor Extension Kit (extends height of castors by 50 mm) | 760660453 |
Make sure you have a login to our partner portal. Here you can find.......
Register hereClicca qui per