IM-240XWPE-U-32 Ijsblokjesmachine, Modulair & Stapelbaar (Uitbreiding)
M120-D215

Read more
Deze compacte, autonome ijsmachine produceert helder, halvemaanvormig ijs dat uiterst veelzijdig is. Deze machnine is uitgerust met een dubbelzijdige roestvrijstalen verdamper, die minder cycli nodig heeft om een volle bunker ijs te produceren, waardoor het energieverbruik afneemt. Dankzij het CycleSaver®-ontwerp kunnen onze machines die halvemaanvormig ijs produceren met minder energie, meer ijs produceren in de helft van de tijd die concurrerende merken nodig hebben. De EverCheck™-besturingsprint met hoorbaar alarm en diagnosefuncties is ontwikkeld om onderhoudstechnici te helpen bij het diagnosticeren van problemen.
Het gebruik van halvemaanvormig ijs strekt zich uit van het spatvrij serveren van postmix frisdrank tot diverse toepassingen zoals het transport van vis, display van vis en gebottelde dranken en zelfs lasertherapie. Het is ideaal voor snel verkopende etablissementen zoals nachtclubs en sport- en entertainment evenementen.
Get quote View spec sheetSpecification | Value |
Artikelnummer | F003-C161 |
Modelnaam | KM-125A |
Type ijsmachine | Crescent ice maker |
Merk | Hoshizaki |
Productconfiguratie | Ingebouwde bunker |
Titel | Nugget Ijsmachine, Autonoom |
Breedte (poten uitgesloten) | 762 mm |
Breedte (verpakt) | 845 mm |
Diepte (poten uitgesloten) | 712 mm |
Diepte (gepakt) | 800 mm |
Hoogte (exclusief poten) | 992 mm |
Hoogte (verpakt) | 955 mm |
Elektrisch verbruik | 0.836 kW |
Energie verbruik | 0.836 kWh |
Product availability | -- Not available |
Buiten | RVS |
Bruto gewicht | 92 kg |
Netto gewicht | 70 kg |
Voeding | 1/220 - 240V/60Hz |
Opslagbin capaciteit | 55 kg |
Koelsysteem | Luchtgekoeld |
IJs type | Crescent |
IJsproductie | 144 |
Waterverbruik - Luchtgekoelde ijsmakers | 0.58 |
CO2-equivalent | 1411 kg |
Type koudemiddel | R404A |
SKU | F003-C161 |
Documentation | |
Instruction manual | Download |
Click here for