B-340SB IJsbunker
M192

Read more
Specification | Value |
Artikelnummer | M118-D100 |
Modelnaam | IM-240PE-F |
Type ijsmachine | Cube icemaker |
Merk | Hoshizaki |
Productconfiguratie | Ingebouwde bunker |
Garantieperiode | 3 jaar |
Land van oorsprong | Groot Brittanië |
Sub series | IM FlexiCUBE |
Titel | Ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker |
Toebehoren inbegrepen | Installatiekit, poten, Schep |
Overeenkomende waterfilters | 4HC-H Twin, Vervangende cartridge |
Uitgebreide specificaties goedgekeurd | 1 |
Breedte (poten uitgesloten) | 704 mm |
Breedte (verpakt) | 805 mm |
Diepte (poten uitgesloten) | 665 mm |
Diepte (gepakt) | 760 mm |
Hoogte (exclusief poten) | 1510 mm |
Hoogte (verpakt) | 1684 mm |
Volume (verpakt) | 1.03 l |
Afmetingen van de poten | Voor poten voeg toe: 70-110mm |
Elektrisch verbruik | 0.87 kW |
Luchttemperatuur (maximum) | 40 u00b0C |
Omgevingstemperatuur (minimum) | 1 u00b0C |
Spanningsbereik | Rated Voltage ±6% |
Watervoorziening druk (maximaal) | 0.8MPa (8bar) |
Watervoorzieningsdruk (minimum) | 0.07MPa (0.7bar) |
Watervoorzieningstemperatuur (maximum) | 35 u00b0C |
Watertoevoer temperatuur (minimum) | 5 u00b0C |
Functies | Internal drain pump |
Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | 5 A |
Buiten | RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde) |
Bruto gewicht | 122 kg |
Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | 2.58 kW |
Netto gewicht | 109 kg |
Voeding | 1/220 - 240V/50Hz |
Opslagbin capaciteit | 110 kg |
Koelsysteem | Luchtgekoeld |
IJs type | L Ijsblokje - standard |
IJsproductie | 210 |
Waterverbruik - Luchtgekoelde ijsmakers | 0.67 |
Optionele extra's | 4HC-H waterfiltratie systeem, ijsschephouderkit, UV-C-ontsmettingskit |
CO2-equivalent | 0.441 kg |
Koelmiddel | 0.147 kg |
Type koudemiddel | R290 |
SKU | M118-D100 |
Accessory name | Item number |
4HC-H Single | 9320-51 |
4 HC Replacement Cartridge | 9655-11 |
Click here for