| Specification | Value |
| Numéro d'article | 877000904 |
| Nom du modèle | SUR-65EG-R-C-U |
| Marque | Hoshizaki |
| Titre | Réfrigérateur |
| équipée de | Right hand hinged reversible door, automatic door closing, 3 grey shelves, LED lighting |
| Largeur | 654 mm |
| Profondeur | 830 mm |
| Hauteur | 1977 mm |
| Consommation électrique | 548 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Indice d'Efficacité énergétique (IEE) | 42.41 EEI |
| Nombre d'étagères | 3 |
| Nombre maximum d'étagères | 22, distance of 60 mm |
| Taille de l'étagère | GN 2/1 en profondeur |
| Product availability | -- Not available |
| Classe climatique | 5 |
| Puissance connectée | 425 kW |
| Extérieur | Inox |
| Intérieur | Inox |
| Poids brut | 122 kg |
| Epaisseur de l'isolation | 60 mm |
| Type d'isolation | Polyuréthane |
| Pieds / Roulettes | H = 127 mm (C) |
| Volume net utile | 415 l |
| Poids net | 122 kg |
| Alimentation électrique | 230V, 50Hz |
| Niveau sonore | 54 dB |
| Plage de température | 0/+10°C |
| Volume, brut | 600 l |
| Volume, net | 415 l |
| Type de porte | Porte pleine |
| Capacité de réfrigération | 297 |
| Equivalent en CO2 | 0.174 kg |
| GWP | 3 GWP |
| Réfrigérant | 0.058 kg |
| Type de réfrigérant | R290 |
| SKU | 877000904 |
877000904
Obtenir un devis
Voir la fiche technique
SUR-65EG-R-C-U Réfrigérateur
Please be informed that the SUR-65EG-R-C-U reach-in cabinets is phased out.
For enquiries about the availability of the remaining products, please contact your branch office.
Our new Advance 70 will be available instead. You can read more about the Advance https://hoshizaki-europe.com/advance/ or get in contact with your local branch to receive the latest information.